Alertes en direct — vigilance météo, crues, réseau électrique
Qualité de l'eau du robinet — Auvergne-Rhône-Alpes
58 communes analysées — 58 conformes au dernier contrôle ARS.
💧 Dureté moyenne : 18.2 °f
Les communes analysées
| Commune | Dernier contrôle | Conformité | Dureté | Nitrates |
|---|---|---|---|---|
| Lyon | 27/04/2026 | conforme | 19.46 °f | 5 mg/L |
| Saint-Étienne | 28/04/2026 | conforme | 7.98 °f | 4.27 mg/L |
| Villeurbanne | 27/04/2026 | conforme | 19.96 °f | 5.3 mg/L |
| Grenoble | 27/04/2026 | conforme | 19.47 °f | 3.8 mg/L |
| Clermont-Ferrand | 08/04/2026 | conforme | 9.62 °f | 7.29 mg/L |
| Annecy | 29/01/2026 | conforme | 14.2 °f | 0.99 mg/L |
| Vénissieux | 24/04/2026 | conforme | 19.48 °f | 5.6 mg/L |
| Valence | 30/04/2026 | conforme | 27.96 °f | 27.9 mg/L |
| Chambéry | 23/04/2026 | conforme | 28.8 °f | 8.2 mg/L |
| Vaulx-en-Velin | 10/04/2026 | conforme | 20.46 °f | 6.01 mg/L |
| Saint-Priest | 24/04/2026 | conforme | 19.92 °f | 5.7 mg/L |
| Caluire-et-Cuire | 20/04/2026 | conforme | 18.6 °f | 5.15 mg/L |
| Bron | 16/04/2026 | conforme | 19.85 °f | 6.74 mg/L |
| Bourg-en-Bresse | 23/04/2026 | conforme | 23.04 °f | 38.7 mg/L |
| Montélimar | 20/04/2026 | conforme | 26.75 °f | 10.4 mg/L |
| Oullins-Pierre-Bénite | 27/04/2026 | conforme | 21.12 °f | 5.8 mg/L |
| Thonon-les-Bains | 16/02/2026 | conforme | 34.4 °f | 13 mg/L |
| Saint-Martin-d'Hères | 08/04/2026 | conforme | 16.36 °f | 3.01 mg/L |
| Annemasse | 27/01/2026 | conforme | 23.7 °f | 4.6 mg/L |
| Échirolles | 01/04/2026 | conforme | 15.26 °f | 2.51 mg/L |
| Meyzieu | 17/03/2026 | conforme | 19.65 °f | 5.5 mg/L |
| Villefranche-sur-Saône | 24/04/2026 | conforme | 31.14 °f | 22.1 mg/L |
| Saint-Chamond | 21/04/2026 | conforme | 7.94 °f | 8.2 mg/L |
| Roanne | 02/04/2026 | conforme | 9.58 °f | 7.08 mg/L |
| Romans-sur-Isère | 21/04/2026 | conforme | 31.39 °f | 26.2 mg/L |
| Montluçon | 22/04/2026 | conforme | 11.37 °f | 5.64 mg/L |
| Aix-les-Bains | 28/04/2026 | conforme | 19.4 °f | 3.7 mg/L |
| Vienne | 09/04/2026 | conforme | 26.84 °f | 22.7 mg/L |
| Rillieux-la-Pape | 13/04/2026 | conforme | 9.52 °f | 5.75 mg/L |
| Bourgoin-Jallieu | 07/04/2026 | conforme | 29.16 °f | 18.1 mg/L |
| Décines-Charpieu | 17/04/2026 | conforme | 19.95 °f | 6.42 mg/L |
| Aurillac | 19/03/2026 | conforme | 4.6 °f | 4.3 mg/L |
| Vichy | 29/04/2026 | conforme | 7.1 °f | 5.35 mg/L |
| Tassin-la-Demi-Lune | 02/04/2026 | conforme | 17.9 °f | 5.3 mg/L |
| Oyonnax | 20/04/2026 | conforme | 19.13 °f | 3.64 mg/L |
| Fontaine | 30/04/2026 | conforme | 20.72 °f | 4.58 mg/L |
| Voiron | 25/03/2026 | conforme | 21.12 °f | 4.78 mg/L |
| Sainte-Foy-lès-Lyon | 14/04/2026 | conforme | 19.43 °f | 5.94 mg/L |
| Givors | 27/04/2026 | conforme | 25.39 °f | 11.5 mg/L |
| Saint-Genis-Laval | 16/04/2026 | conforme | 20 °f | 7.13 mg/L |
| Bourg-lès-Valence | 30/04/2026 | conforme | 33.06 °f | 46.8 mg/L |
| Albertville | 10/04/2026 | conforme | 0 °f | 4.3 mg/L |
| Cournon-d'Auvergne | 03/04/2026 | conforme | 10.08 °f | 7.55 mg/L |
| Villefontaine | 07/04/2026 | conforme | 27.51 °f | 14.3 mg/L |
| Saint-Fons | 13/04/2026 | conforme | 20.13 °f | 6.02 mg/L |
| Moulins | 20/04/2026 | conforme | 10.85 °f | 7.83 mg/L |
| Riom | 27/03/2026 | conforme | 6.73 °f | 9.47 mg/L |
| Meylan | 22/04/2026 | conforme | 18.98 °f | 3 mg/L |
| Le Puy-en-Velay | 28/04/2026 | conforme | 6 °f | 9.8 mg/L |
| Saint-Égrève | 24/04/2026 | conforme | 19.38 °f | 6.1 mg/L |
| Écully | 20/04/2026 | conforme | 18.68 °f | 5.19 mg/L |
| Cluses | 13/01/2026 | conforme | 19.3 °f | 1.9 mg/L |
| L'Isle-d'Abeau | 13/04/2026 | conforme | 29.25 °f | 17.6 mg/L |
| Chamalières | 02/04/2026 | conforme | 7.62 °f | 15.3 mg/L |
| Sallanches | 16/02/2026 | conforme | 18 °f | 2 mg/L |
| Annonay | 28/04/2026 | conforme | 3.92 °f | 7.38 mg/L |
| Firminy | 20/04/2026 | conforme | 8.69 °f | 5.06 mg/L |
| Valserhône | 21/04/2026 | conforme | 16.84 °f | 1.51 mg/L |
Publicité
Explorer plus largement
Source : contrôle sanitaire ARS (SISE-Eaux) via l'API Hub'Eau — données brutes. Nous ne vendons ni filtre ni adoucisseur, et nous ne notons pas votre commune : nous publions les mesures officielles avec leurs seuils. Données fournies à titre d'information, à la date du contrôle — elles ne remplacent pas les publications officielles de l'ARS.