Risque d'incendie de forêt en France
5 département(s) en risque élevé — la Météo des forêts de Météo-France, actualisée chaque jour pour les 96 départements métropolitains (état du 10/09/2026). Cliquez sur un département pour ses alertes détaillées.
Publicité
Où le risque est-il le plus fort aujourd'hui ?
Le risque est élevé ou très élevé dans 5 département(s) : Aude, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales.
Le risque département par département
| Département | Aujourd'hui | Demain | Alertes locales |
|---|---|---|---|
| Aude | élevé | élevé | Voir Aude |
| Bouches-du-Rhône | élevé | élevé | Voir Bouches-du-Rhône |
| Gard | élevé | élevé | Voir Gard |
| Hérault | élevé | élevé | Voir Hérault |
| Pyrénées-Orientales | élevé | élevé | Voir Pyrénées-Orientales |
| Alpes-Maritimes | modéré | modéré | Voir Alpes-Maritimes |
| Ardèche | modéré | modéré | Voir Ardèche |
| Corse-du-Sud | modéré | modéré | Voir Corse-du-Sud |
| Drôme | modéré | modéré | Voir Drôme |
| Haute-Corse | modéré | modéré | Voir Haute-Corse |
| Marne | modéré | modéré | Voir Marne |
| Var | modéré | modéré | Voir Var |
| Vaucluse | modéré | modéré | Voir Vaucluse |
| Ain | faible | faible | Voir Ain |
| Aisne | faible | faible | Voir Aisne |
| Allier | faible | faible | Voir Allier |
| Alpes-de-Haute-Provence | faible | faible | Voir Alpes-de-Haute-Provence |
| Ardennes | faible | faible | Voir Ardennes |
| Ariège | faible | faible | Voir Ariège |
| Aube | faible | faible | Voir Aube |
| Aveyron | faible | modéré | Voir Aveyron |
| Bas-Rhin | faible | faible | Voir Bas-Rhin |
| Calvados | faible | faible | Voir Calvados |
| Cantal | faible | faible | Voir Cantal |
| Charente | faible | faible | Voir Charente |
| Charente-Maritime | faible | faible | Voir Charente-Maritime |
| Cher | faible | faible | Voir Cher |
| Corrèze | faible | faible | Voir Corrèze |
| Côte-d'Or | faible | faible | Voir Côte-d'Or |
| Côtes-d'Armor | faible | faible | Voir Côtes-d'Armor |
| Creuse | faible | faible | Voir Creuse |
| Deux-Sèvres | faible | faible | Voir Deux-Sèvres |
| Dordogne | faible | faible | Voir Dordogne |
| Doubs | faible | faible | Voir Doubs |
| Essonne | faible | faible | Voir Essonne |
| Eure | faible | faible | Voir Eure |
| Eure-et-Loir | faible | faible | Voir Eure-et-Loir |
| Finistère | faible | faible | Voir Finistère |
| Gers | faible | faible | Voir Gers |
| Gironde | faible | faible | Voir Gironde |
| Haut-Rhin | faible | faible | Voir Haut-Rhin |
| Haute-Garonne | faible | modéré | Voir Haute-Garonne |
| Haute-Loire | faible | faible | Voir Haute-Loire |
| Haute-Marne | faible | faible | Voir Haute-Marne |
| Haute-Saône | faible | faible | Voir Haute-Saône |
| Haute-Savoie | faible | faible | Voir Haute-Savoie |
| Haute-Vienne | faible | faible | Voir Haute-Vienne |
| Hautes-Alpes | faible | faible | Voir Hautes-Alpes |
| Hautes-Pyrénées | faible | faible | Voir Hautes-Pyrénées |
| Hauts-de-Seine | faible | faible | Voir Hauts-de-Seine |
| Ille-et-Vilaine | faible | faible | Voir Ille-et-Vilaine |
| Indre | faible | faible | Voir Indre |
| Indre-et-Loire | faible | faible | Voir Indre-et-Loire |
| Isère | faible | faible | Voir Isère |
| Jura | faible | faible | Voir Jura |
| Landes | faible | faible | Voir Landes |
| Loir-et-Cher | faible | faible | Voir Loir-et-Cher |
| Loire | faible | faible | Voir Loire |
| Loire-Atlantique | faible | faible | Voir Loire-Atlantique |
| Loiret | faible | faible | Voir Loiret |
| Lot | faible | faible | Voir Lot |
| Lot-et-Garonne | faible | faible | Voir Lot-et-Garonne |
| Lozère | faible | faible | Voir Lozère |
| Maine-et-Loire | faible | faible | Voir Maine-et-Loire |
| Manche | faible | faible | Voir Manche |
| Mayenne | faible | faible | Voir Mayenne |
| Meurthe-et-Moselle | faible | faible | Voir Meurthe-et-Moselle |
| Meuse | faible | faible | Voir Meuse |
| Morbihan | faible | faible | Voir Morbihan |
| Moselle | faible | faible | Voir Moselle |
| Nièvre | faible | faible | Voir Nièvre |
| Nord | faible | faible | Voir Nord |
| Oise | faible | faible | Voir Oise |
| Orne | faible | faible | Voir Orne |
| Paris | faible | faible | Voir Paris |
| Pas-de-Calais | faible | faible | Voir Pas-de-Calais |
| Puy-de-Dôme | faible | faible | Voir Puy-de-Dôme |
| Pyrénées-Atlantiques | faible | faible | Voir Pyrénées-Atlantiques |
| Rhône | faible | faible | Voir Rhône |
| Saône-et-Loire | faible | faible | Voir Saône-et-Loire |
| Sarthe | faible | faible | Voir Sarthe |
| Savoie | faible | faible | Voir Savoie |
| Seine-et-Marne | faible | faible | Voir Seine-et-Marne |
| Seine-Maritime | faible | faible | Voir Seine-Maritime |
| Seine-Saint-Denis | faible | faible | Voir Seine-Saint-Denis |
| Somme | faible | faible | Voir Somme |
| Tarn | faible | modéré | Voir Tarn |
| Tarn-et-Garonne | faible | faible | Voir Tarn-et-Garonne |
| Territoire de Belfort | faible | faible | Voir Territoire de Belfort |
| Val-d'Oise | faible | faible | Voir Val-d'Oise |
| Val-de-Marne | faible | faible | Voir Val-de-Marne |
| Vendée | faible | faible | Voir Vendée |
| Vienne | faible | faible | Voir Vienne |
| Vosges | faible | faible | Voir Vosges |
| Yonne | faible | faible | Voir Yonne |
| Yvelines | faible | faible | Voir Yvelines |
Les communes les plus touchées depuis 2006
Les surfaces ci-dessous viennent de la base nationale BDIFF, qui rattache chaque feu à la commune où il s'est déclaré et compte la surface parcourue sur toute son évolution — un grand incendie déborde donc largement de sa commune de départ. 31 733 communes ont leur page : celles qui ont brûlé, et celles dont les voisines ont brûlé.
| Commune de départ | Incendies | Surface parcourue | Dernier |
|---|---|---|---|
| Landiras | 20 | undefined ha | 12/08/2022 |
| Ribaute | 8 | undefined ha | 06/10/2025 |
| Gonfaron | 16 | undefined ha | 25/11/2023 |
| La Teste-de-Buch | 93 | undefined ha | 25/07/2025 |
| Saint-Paul | 417 | undefined ha | 17/04/2025 |
| Saumos | 23 | undefined ha | 12/09/2022 |
| Fozzano | 22 | undefined ha | 14/11/2025 |
| Quenza | 45 | undefined ha | 14/08/2025 |
| Aiguines | 12 | undefined ha | 03/04/2025 |
| Rognac | 73 | undefined ha | 25/05/2025 |
| Olmeta-di-Tuda | 75 | undefined ha | 28/01/2025 |
| Fontanès | 3 | undefined ha | 12/07/2015 |
| Narbonne | 189 | undefined ha | 03/11/2025 |
| Calenzana | 167 | undefined ha | 17/07/2025 |
| Brasparts | 2 | undefined ha | 24/07/2022 |
Publicité
Comprendre les niveaux
Faible — les conditions ne favorisent pas les départs de feu.
Modéré — une imprudence peut suffire à déclencher un départ de feu.
Élevé — évitez tout usage du feu et les travaux produisant des étincelles près de la végétation.
Très élevé — l'accès à certains massifs peut être réglementé ou interdit par arrêté préfectoral.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la Météo des forêts ?
Que faire quand le risque est élevé ou très élevé dans mon département ?
Le niveau de risque signifie-t-il qu'un incendie est en cours ?
Qui appeler en cas de départ de feu ?
Source : Météo des forêts (Météo-France), diffusée d'avril à octobre pour les 96 départements métropolitains — niveau de danger météorologique, pas un constat d'incendie en cours. En cas de départ de feu, appelez le 18 ou le 112.