Alertes en direct — vigilance météo, crues, réseau électrique
Qualité de l'eau du robinet — Grand Est
30 communes analysées — 30 conformes au dernier contrôle ARS.
💧 Dureté moyenne : 23.8 °f
Les communes analysées
| Commune | Dernier contrôle | Conformité | Dureté | Nitrates |
|---|---|---|---|---|
| Strasbourg | 22/04/2026 | conforme | 24.8 °f | 10 mg/L |
| Reims | 28/04/2026 | conforme | 29.3 °f | 36.2 mg/L |
| Metz | 28/04/2026 | conforme | 27.8 °f | 21 mg/L |
| Mulhouse | 30/04/2026 | conforme | 10 °f | 16 mg/L |
| Nancy | 17/04/2026 | conforme | 14.2 °f | 4.5 mg/L |
| Colmar | 21/04/2026 | conforme | 31.2 °f | 23 mg/L |
| Troyes | 24/04/2026 | conforme | 24.2 °f | 12 mg/L |
| Charleville-Mézières | 30/04/2026 | conforme | 27.5 °f | 19 mg/L |
| Châlons-en-Champagne | 27/04/2026 | conforme | 25.5 °f | 24.7 mg/L |
| Thionville | 29/04/2026 | conforme | 40.9 °f | 8.4 mg/L |
| Haguenau | 20/04/2026 | conforme | 32.6 °f | 0.7 mg/L |
| Schiltigheim | 02/04/2026 | conforme | 24.5 °f | 9.5 mg/L |
| Épinal | 16/04/2026 | conforme | 11.6 °f | 6.9 mg/L |
| Vandœuvre-lès-Nancy | 20/04/2026 | conforme | 14 °f | 4 mg/L |
| Illkirch-Graffenstaden | 17/04/2026 | conforme | 24.1 °f | 9.8 mg/L |
| Saint-Dizier | 16/04/2026 | conforme | 31.6 °f | 13 mg/L |
| Saint-Louis | 27/04/2026 | conforme | 4.8 °f | 31 mg/L |
| Épernay | 07/04/2026 | conforme | 26.9 °f | 15.7 mg/L |
| Montigny-lès-Metz | 24/04/2026 | conforme | 37.7 °f | 28 mg/L |
| Chaumont | 02/04/2026 | conforme | 27.3 °f | 17 mg/L |
| Lingolsheim | 20/04/2026 | conforme | 23.7 °f | 9.5 mg/L |
| Forbach | 02/02/2026 | conforme | 22.6 °f | 8.4 mg/L |
| Sarreguemines | 23/04/2026 | conforme | 24.5 °f | 0.7 mg/L |
| Sélestat | 27/04/2026 | conforme | 25 °f | 12 mg/L |
| Saint-Dié-des-Vosges | 14/04/2026 | conforme | 9.4 °f | 3.9 mg/L |
| Bischheim | 02/04/2026 | conforme | 23.7 °f | 8.9 mg/L |
| Lunéville | 03/04/2026 | conforme | 11.5 °f | 3.9 mg/L |
| Yutz | 20/04/2026 | conforme | 25.1 °f | 31 mg/L |
| Verdun | 01/04/2026 | conforme | 27.8 °f | 9.7 mg/L |
| Sedan | 23/04/2026 | conforme | 29 °f | 18.5 mg/L |
Publicité
Explorer plus largement
Source : contrôle sanitaire ARS (SISE-Eaux) via l'API Hub'Eau — données brutes. Nous ne vendons ni filtre ni adoucisseur, et nous ne notons pas votre commune : nous publions les mesures officielles avec leurs seuils. Données fournies à titre d'information, à la date du contrôle — elles ne remplacent pas les publications officielles de l'ARS.