Alertes en direct — vigilance météo, crues, réseau électriqueAlertes & vigilance — Nord
Qualité de l'eau du robinet — Nord
26 communes analysées — 26 conformes au dernier contrôle ARS.
💧 Dureté moyenne : 33.2 °f
Les communes analysées
| Commune | Dernier contrôle | Conformité | Dureté | Nitrates |
|---|---|---|---|---|
| Lille | 15/04/2026 | conforme | 36.75 °f | 23.2 mg/L |
| Tourcoing | 03/04/2026 | conforme | 36.75 °f | 2.24 mg/L |
| Roubaix | 09/04/2026 | conforme | 39.81 °f | 3.16 mg/L |
| Dunkerque | 20/03/2026 | conforme | 23.7 °f | 36.4 mg/L |
| Villeneuve-d'Ascq | 09/04/2026 | conforme | 29.38 °f | 21.9 mg/L |
| Valenciennes | 03/04/2026 | conforme | 24.51 °f | 1.33 mg/L |
| Wattrelos | 09/04/2026 | conforme | 41.62 °f | 2.27 mg/L |
| Douai | 01/04/2026 | conforme | 37.88 °f | 14.5 mg/L |
| Marcq-en-Barœul | 06/03/2026 | conforme | 29.07 °f | 22.9 mg/L |
| Cambrai | 02/04/2026 | conforme | 34.52 °f | 39.2 mg/L |
| Maubeuge | 13/03/2026 | conforme | 39.62 °f | 29.6 mg/L |
| Lambersart | 02/04/2026 | conforme | 33.93 °f | 26.6 mg/L |
| Armentières | 20/02/2026 | conforme | 25.53 °f | 20 mg/L |
| Loos | 10/04/2026 | conforme | 50.45 °f | 28 mg/L |
| Hazebrouck | 02/03/2026 | conforme | 31.44 °f | 30 mg/L |
| La Madeleine | 24/12/2025 | conforme | — | 24 mg/L |
| Mons-en-Barœul | 03/04/2026 | conforme | 29.19 °f | 23.4 mg/L |
| Coudekerque-Branche | 11/03/2026 | conforme | 20.23 °f | 38.4 mg/L |
| Wasquehal | 26/01/2026 | conforme | 30.51 °f | 24 mg/L |
| Halluin | 03/03/2026 | conforme | 30.06 °f | 5.1 mg/L |
| Denain | 07/04/2026 | conforme | 40.97 °f | 48.2 mg/L |
| Croix | 09/04/2026 | conforme | 29.87 °f | 21.2 mg/L |
| Grande-Synthe | 02/03/2026 | conforme | 19.89 °f | 34 mg/L |
| Ronchin | 27/03/2026 | conforme | 39.03 °f | 11.1 mg/L |
| Faches-Thumesnil | 15/12/2025 | conforme | — | 0 mg/L |
| Hem | 09/04/2026 | conforme | 42.72 °f | 4.84 mg/L |
Publicité
Explorer plus largement
Source : contrôle sanitaire ARS (SISE-Eaux) via l'API Hub'Eau — données brutes. Nous ne vendons ni filtre ni adoucisseur, et nous ne notons pas votre commune : nous publions les mesures officielles avec leurs seuils. Données fournies à titre d'information, à la date du contrôle — elles ne remplacent pas les publications officielles de l'ARS.