Alertes en direct — vigilance météo, crues, réseau électrique
Qualité de l'eau du robinet — Occitanie
30 communes analysées — 30 conformes au dernier contrôle ARS.
💧 Dureté moyenne : 18.5 °f
Les communes analysées
| Commune | Dernier contrôle | Conformité | Dureté | Nitrates |
|---|---|---|---|---|
| Toulouse | 29/04/2026 | conforme | 6.7 °f | 2.7 mg/L |
| Montpellier | 20/04/2026 | conforme | 32.58 °f | 3.53 mg/L |
| Nîmes | 28/04/2026 | conforme | 24.46 °f | 8.39 mg/L |
| Perpignan | 20/04/2026 | conforme | 15.2 °f | 18 mg/L |
| Béziers | 21/04/2026 | conforme | 23.45 °f | 7.22 mg/L |
| Montauban | 22/04/2026 | conforme | 16.8 °f | 9.6 mg/L |
| Narbonne | 29/04/2026 | conforme | 33.67 °f | 20.7 mg/L |
| Albi | 17/04/2026 | conforme | 18.31 °f | 7.22 mg/L |
| Alès | 20/04/2026 | conforme | 10.78 °f | 0.8 mg/L |
| Carcassonne | 28/04/2026 | conforme | 12.19 °f | 2.34 mg/L |
| Sète | 23/04/2026 | conforme | 20.54 °f | 4.5 mg/L |
| Tarbes | 22/04/2026 | conforme | 15.1 °f | 8.3 mg/L |
| Castres | 14/04/2026 | conforme | 10.14 °f | 4.77 mg/L |
| Colomiers | 30/03/2026 | conforme | 9.6 °f | 0 mg/L |
| Tournefeuille | 28/04/2026 | conforme | 8.1 °f | 0 mg/L |
| Agde | 03/04/2026 | conforme | 23.85 °f | 3.28 mg/L |
| Blagnac | 09/04/2026 | conforme | 10.4 °f | 3.6 mg/L |
| Lunel | 21/04/2026 | conforme | 33.83 °f | 23.2 mg/L |
| Muret | 16/04/2026 | conforme | 9.9 °f | 29 mg/L |
| Castelnau-le-Lez | 23/04/2026 | conforme | 51.28 °f | 20.9 mg/L |
| Frontignan | 05/01/2026 | conforme | 23.02 °f | 2.6 mg/L |
| Rodez | 15/04/2026 | conforme | 10.7 °f | 14 mg/L |
| Auch | 27/04/2026 | conforme | 12.9 °f | 6.7 mg/L |
| Millau | 13/04/2026 | conforme | 25.6 °f | 11 mg/L |
| Plaisance-du-Touch | 02/04/2026 | conforme | 9.9 °f | 0 mg/L |
| Cugnaux | 23/04/2026 | conforme | 8.8 °f | 0 mg/L |
| Cahors | 07/04/2026 | conforme | 27.63 °f | 7.07 mg/L |
| Bagnols-sur-Cèze | 22/04/2026 | conforme | 24.14 °f | 4.8 mg/L |
| Balma | 07/04/2026 | conforme | 12.4 °f | 4.2 mg/L |
| Lattes | 15/04/2026 | conforme | 13.66 °f | 3.34 mg/L |
Publicité
Explorer plus largement
Source : contrôle sanitaire ARS (SISE-Eaux) via l'API Hub'Eau — données brutes. Nous ne vendons ni filtre ni adoucisseur, et nous ne notons pas votre commune : nous publions les mesures officielles avec leurs seuils. Données fournies à titre d'information, à la date du contrôle — elles ne remplacent pas les publications officielles de l'ARS.