Publicité
Les communes les plus équipées de la région
| # | Commune | Antennes 5G |
|---|---|---|
| 1 | Rennes | 121 |
| 2 | Brest | 87 |
| 3 | Quimper | 35 |
| 4 | Cesson-Sévigné | 34 |
| 5 | Saint-Malo | 27 |
| 6 | Vannes | 25 |
| 7 | Bruz | 24 |
| 8 | Lannion | 18 |
| 9 | Saint-Brieuc | 16 |
| 10 | Lamballe-Armor | 15 |
Publicité
Les départements, Bretagne
Côtes-d'Armor (22) : 516 5G
Finistère (29) : 648 5G
Ille-et-Vilaine (35) : 780 5G
Morbihan (56) : 536 5G
Explorer
Source : installations radioélectriques de plus de 5 watts, ANFR, export du 31/08/2026. 4 départements.