Publicité
Les communes les plus équipées de la région
| # | Commune | Antennes 5G |
|---|---|---|
| 1 | Strasbourg | 186 |
| 2 | Reims | 98 |
| 3 | Metz | 91 |
| 4 | Nancy | 69 |
| 5 | Mulhouse | 62 |
| 6 | Colmar | 32 |
| 7 | Troyes | 24 |
| 8 | Thionville | 24 |
| 9 | Charleville-Mézières | 22 |
| 10 | Vandœuvre-lès-Nancy | 21 |
Publicité
Les départements, Grand Est
Ardennes (08) : 197 5G
Aube (10) : 204 5G
Marne (51) : 421 5G
Haute-Marne (52) : 139 5G
Meurthe-et-Moselle (54) : 530 5G
Meuse (55) : 165 5G
Moselle (57) : 760 5G
Bas-Rhin (67) : 683 5G
Haut-Rhin (68) : 453 5G
Vosges (88) : 261 5G
Explorer
Source : installations radioélectriques de plus de 5 watts, ANFR, export du 31/08/2026. 10 départements.