Publicité
Les communes les plus équipées de la région
| # | Commune | Antennes 5G |
|---|---|---|
| 1 | Paris | 1 605 |
| 2 | Saint-Denis | 104 |
| 3 | Courbevoie | 61 |
| 4 | Boulogne-Billancourt | 60 |
| 5 | Montreuil | 57 |
| 6 | Argenteuil | 57 |
| 7 | Aulnay-sous-Bois | 55 |
| 8 | Champigny-sur-Marne | 53 |
| 9 | Nanterre | 52 |
| 10 | Créteil | 52 |
Publicité
Les départements, Île-de-France
Paris (75) : 1 605 5G
Seine-et-Marne (77) : 1 006 5G
Yvelines (78) : 924 5G
Essonne (91) : 891 5G
Hauts-de-Seine (92) : 850 5G
Seine-Saint-Denis (93) : 1 015 5G
Val-de-Marne (94) : 775 5G
Val-d'Oise (95) : 708 5G
Explorer
Source : installations radioélectriques de plus de 5 watts, ANFR, export du 31/08/2026. 8 départements.