Publicité
Les communes les plus équipées de la région
| # | Commune | Antennes 5G |
|---|---|---|
| 1 | Nantes | 158 |
| 2 | Le Mans | 108 |
| 3 | Angers | 74 |
| 4 | Saint-Nazaire | 43 |
| 5 | Cholet | 36 |
| 6 | Saint-Herblain | 35 |
| 7 | La Roche-sur-Yon | 33 |
| 8 | Les Sables-d'Olonne | 27 |
| 9 | Carquefou | 26 |
| 10 | Rezé | 26 |
Publicité
Les départements, Pays de la Loire
Loire-Atlantique (44) : 952 5G
Maine-et-Loire (49) : 589 5G
Mayenne (53) : 225 5G
Sarthe (72) : 512 5G
Vendée (85) : 579 5G
Explorer
Source : installations radioélectriques de plus de 5 watts, ANFR, export du 31/08/2026. 5 départements.