Publicité
Les communes les plus équipées de la région
| # | Commune | Antennes 5G |
|---|---|---|
| 1 | Marseille | 571 |
| 2 | Nice | 263 |
| 3 | Aix-en-Provence | 136 |
| 4 | Toulon | 103 |
| 5 | Cannes | 83 |
| 6 | Avignon | 80 |
| 7 | Antibes | 74 |
| 8 | Vitrolles | 60 |
| 9 | Hyères | 59 |
| 10 | La Seyne-sur-Mer | 53 |
Publicité
Les départements, Provence-Alpes-Côte d'Azur
Alpes-de-Haute-Provence (04) : 158 5G
Hautes-Alpes (05) : 183 5G
Alpes-Maritimes (06) : 1 027 5G
Bouches-du-Rhône (13) : 1 683 5G
Var (83) : 968 5G
Vaucluse (84) : 489 5G
Explorer
Source : installations radioélectriques de plus de 5 watts, ANFR, export du 31/08/2026. 6 départements.