Publicité
Les prix au m² en Bretagne, par période
| Bien | Période | Ventes | Médiane | Moitié centrale des prix |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 1 an | 33 306 | 2 234 €/m² | 1 579 €/m² à 2 995 €/m² |
| Maisons | 5 ans | 190 057 | 2 122 €/m² | 1 453 €/m² à 2 913 €/m² |
| Maisons | 2021-2025 | 190 057 | 2 122 €/m² | 1 453 €/m² à 2 913 €/m² |
| Appartements | 1 an | 15 367 | 2 873 €/m² | 2 117 €/m² à 3 833 €/m² |
| Appartements | 5 ans | 83 255 | 2 710 €/m² | 1 948 €/m² à 3 721 €/m² |
| Appartements | 2021-2025 | 83 255 | 2 710 €/m² | 1 948 €/m² à 3 721 €/m² |
Les communes les plus chères de la région (maisons, 5 ans)
| # | Commune | Prix médian |
|---|---|---|
| 1 | Île-de-Bréhat | 6 430 €/m² |
| 2 | La Trinité-sur-Mer | 6 292 €/m² |
| 3 | Île-aux-Moines | 6 261 €/m² |
| 4 | Saint-Briac-sur-Mer | 6 185 €/m² |
| 5 | Larmor-Baden | 5 897 €/m² |
| 6 | Île-d'Houat | 5 756 €/m² |
| 7 | Hœdic | 5 365 €/m² |
| 8 | Carnac | 5 286 €/m² |
| 9 | Île-d'Arz | 5 205 €/m² |
| 10 | Arzon | 5 097 €/m² |
Publicité
Les départements, Bretagne
Côtes-d'Armor (22) : 1 816 €/m²
Finistère (29) : 2 056 €/m²
Ille-et-Vilaine (35) : 2 331 €/m²
Morbihan (56) : 2 350 €/m²
Explorer
Source : demandes de valeurs foncières géolocalisées, DGFiP et Etalab, ventes 2021-2025. 4 départements.