Publicité
Les prix au m² en Corse, par période
| Bien | Période | Ventes | Médiane | Moitié centrale des prix |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 1 an | 1 402 | 3 758 €/m² | 2 487 €/m² à 5 483 €/m² |
| Maisons | 5 ans | 7 637 | 3 692 €/m² | 2 415 €/m² à 5 466 €/m² |
| Maisons | 2021-2025 | 7 637 | 3 692 €/m² | 2 415 €/m² à 5 466 €/m² |
| Appartements | 1 an | 2 819 | 3 424 €/m² | 2 462 €/m² à 4 666 €/m² |
| Appartements | 5 ans | 14 500 | 3 290 €/m² | 2 384 €/m² à 4 444 €/m² |
| Appartements | 2021-2025 | 14 500 | 3 290 €/m² | 2 384 €/m² à 4 444 €/m² |
Les communes les plus chères de la région (maisons, 5 ans)
| # | Commune | Prix médian |
|---|---|---|
| 1 | Algajola | 7 942 €/m² |
| 2 | Coti-Chiavari | 7 039 €/m² |
| 3 | Albitreccia | 6 748 €/m² |
| 4 | Corbara | 6 538 €/m² |
| 5 | Bonifacio | 6 441 €/m² |
| 6 | Pietrosella | 6 430 €/m² |
| 7 | Grosseto-Prugna | 6 355 €/m² |
| 8 | Pianottoli-Caldarello | 6 333 €/m² |
| 9 | Lecci | 6 278 €/m² |
| 10 | L'Île-Rousse | 6 238 €/m² |
Publicité
Les départements, Corse
Corse-du-Sud (2A) : 4 658 €/m²
Haute-Corse (2B) : 3 162 €/m²
Explorer
Source : demandes de valeurs foncières géolocalisées, DGFiP et Etalab, ventes 2021-2025. 2 départements.