Publicité
Les prix au m² dans le Grand Est, par période
| Bien | Période | Ventes | Médiane | Moitié centrale des prix |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 1 an | 20 993 | 1 535 €/m² | 993 €/m² à 2 120 €/m² |
| Maisons | 5 ans | 114 008 | 1 491 €/m² | 944 €/m² à 2 096 €/m² |
| Maisons | 2021-2025 | 114 008 | 1 491 €/m² | 944 €/m² à 2 096 €/m² |
| Appartements | 1 an | 11 163 | 1 716 €/m² | 1 187 €/m² à 2 412 €/m² |
| Appartements | 5 ans | 62 266 | 1 674 €/m² | 1 134 €/m² à 2 362 €/m² |
| Appartements | 2021-2025 | 62 266 | 1 674 €/m² | 1 134 €/m² à 2 362 €/m² |
Les communes les plus chères de la région (maisons, 5 ans)
| # | Commune | Prix médian |
|---|---|---|
| 1 | Bezannes | 3 450 €/m² |
| 2 | Xonrupt-Longemer | 3 310 €/m² |
| 3 | Gueux | 3 243 €/m² |
| 4 | Gérardmer | 3 173 €/m² |
| 5 | Dommartemont | 3 164 €/m² |
| 6 | Villers-aux-Nœuds | 3 116 €/m² |
| 7 | Champigny | 3 079 €/m² |
| 8 | Beuvillers | 3 024 €/m² |
| 9 | Les Mesneux | 2 998 €/m² |
| 10 | Montbré | 2 993 €/m² |
Publicité
Les départements, Grand Est
Ardennes (08) : 1 221 €/m²
Aube (10) : 1 500 €/m²
Marne (51) : 1 876 €/m²
Haute-Marne (52) : 975 €/m²
Meurthe-et-Moselle (54) : 1 859 €/m²
Meuse (55) : 1 048 €/m²
Moselle (57)
Bas-Rhin (67)
Haut-Rhin (68)
Vosges (88) : 1 352 €/m²
Explorer
Source : demandes de valeurs foncières géolocalisées, DGFiP et Etalab, ventes 2021-2025. 10 départements.