Alertes en direct — vigilance météo, crues, réseau électriqueAlertes & vigilance — Bouches-du-Rhône
Qualité de l'eau du robinet — Bouches-du-Rhône
15 communes analysées — 15 conformes au dernier contrôle ARS.
💧 Dureté moyenne : 24.6 °f
Les communes analysées
| Commune | Dernier contrôle | Conformité | Dureté | Nitrates |
|---|---|---|---|---|
| Marseille | 28/04/2026 | conforme | 22.22 °f | 2.8 mg/L |
| Aix-en-Provence | 21/04/2026 | conforme | 17.3 °f | 2.23 mg/L |
| Arles | 28/04/2026 | conforme | 38.96 °f | 6.4 mg/L |
| Martigues | 23/04/2026 | conforme | 22.34 °f | 2.3 mg/L |
| Aubagne | 14/04/2026 | conforme | 23.36 °f | 3.34 mg/L |
| Istres | 30/04/2026 | conforme | 37.31 °f | 10.7 mg/L |
| Salon-de-Provence | 24/04/2026 | conforme | 22.69 °f | 2.5 mg/L |
| La Ciotat | 22/04/2026 | conforme | 22.45 °f | 1.7 mg/L |
| Vitrolles | 17/04/2026 | conforme | 23.35 °f | 4.19 mg/L |
| Marignane | 21/04/2026 | conforme | 22.23 °f | 1.85 mg/L |
| Miramas | 27/04/2026 | conforme | 35.94 °f | 8.9 mg/L |
| Les Pennes-Mirabeau | 21/04/2026 | conforme | 17.51 °f | 2.29 mg/L |
| Gardanne | 29/04/2026 | conforme | 22.34 °f | 2.44 mg/L |
| Allauch | 16/04/2026 | conforme | 18.31 °f | 1.49 mg/L |
| Châteauneuf-les-Martigues | 21/04/2026 | conforme | 22.83 °f | 1.73 mg/L |
Publicité
Explorer plus largement
Source : contrôle sanitaire ARS (SISE-Eaux) via l'API Hub'Eau — données brutes. Nous ne vendons ni filtre ni adoucisseur, et nous ne notons pas votre commune : nous publions les mesures officielles avec leurs seuils. Données fournies à titre d'information, à la date du contrôle — elles ne remplacent pas les publications officielles de l'ARS.