Alertes en direct — vigilance météo, crues, réseau électrique
Qualité de l'eau du robinet — Provence-Alpes-Côte d'Azur
51 communes analysées — 51 conformes au dernier contrôle ARS.
💧 Dureté moyenne : 25.6 °f
Les communes analysées
| Commune | Dernier contrôle | Conformité | Dureté | Nitrates |
|---|---|---|---|---|
| Marseille | 28/04/2026 | conforme | 22.22 °f | 2.8 mg/L |
| Nice | 29/04/2026 | conforme | 12.93 °f | 1.9 mg/L |
| Toulon | 16/04/2026 | conforme | 28.56 °f | 4.18 mg/L |
| Aix-en-Provence | 21/04/2026 | conforme | 17.3 °f | 2.23 mg/L |
| Avignon | 30/04/2026 | conforme | 28.45 °f | 5.39 mg/L |
| Antibes | 20/04/2026 | conforme | 39.12 °f | 12.3 mg/L |
| Cannes | 27/04/2026 | conforme | 28.13 °f | 4.7 mg/L |
| La Seyne-sur-Mer | 16/04/2026 | conforme | 28 °f | 1.58 mg/L |
| Fréjus | 09/04/2026 | conforme | 26.25 °f | 1.77 mg/L |
| Hyères | 24/04/2026 | conforme | 40.58 °f | 19.3 mg/L |
| Cagnes-sur-Mer | 30/04/2026 | conforme | 34.55 °f | 4.51 mg/L |
| Arles | 28/04/2026 | conforme | 38.96 °f | 6.4 mg/L |
| Grasse | 14/04/2026 | conforme | 17.79 °f | 2.27 mg/L |
| Martigues | 23/04/2026 | conforme | 22.34 °f | 2.3 mg/L |
| Aubagne | 14/04/2026 | conforme | 23.36 °f | 3.34 mg/L |
| Istres | 30/04/2026 | conforme | 37.31 °f | 10.7 mg/L |
| Salon-de-Provence | 24/04/2026 | conforme | 22.69 °f | 2.5 mg/L |
| Le Cannet | 13/04/2026 | conforme | 20.43 °f | 1.92 mg/L |
| Gap | 22/04/2026 | conforme | 16.06 °f | 5.47 mg/L |
| Draguignan | 28/04/2026 | conforme | 17.78 °f | 1.99 mg/L |
| La Ciotat | 22/04/2026 | conforme | 22.45 °f | 1.7 mg/L |
| Saint-Raphaël | 21/04/2026 | conforme | 28.4 °f | 3 mg/L |
| Six-Fours-les-Plages | 07/04/2026 | conforme | 17.31 °f | 0.6 mg/L |
| Vitrolles | 17/04/2026 | conforme | 23.35 °f | 4.19 mg/L |
| Marignane | 21/04/2026 | conforme | 22.23 °f | 1.85 mg/L |
| Saint-Laurent-du-Var | 28/04/2026 | conforme | 18.04 °f | 2.18 mg/L |
| Carpentras | 27/04/2026 | conforme | 27.06 °f | 7 mg/L |
| Menton | 02/04/2026 | conforme | 25.8 °f | 2.68 mg/L |
| Orange | 28/04/2026 | conforme | 21.34 °f | 3.06 mg/L |
| Vallauris | 01/04/2026 | conforme | 16.77 °f | 1.87 mg/L |
| La Garde | 28/04/2026 | conforme | 18.63 °f | 2.29 mg/L |
| Miramas | 27/04/2026 | conforme | 35.94 °f | 8.9 mg/L |
| Cavaillon | 28/04/2026 | conforme | 28.65 °f | 5.41 mg/L |
| La Valette-du-Var | 29/04/2026 | conforme | 39.3 °f | 6.76 mg/L |
| Manosque | 08/04/2026 | conforme | 28.14 °f | 4.9 mg/L |
| Les Pennes-Mirabeau | 21/04/2026 | conforme | 17.51 °f | 2.29 mg/L |
| Mandelieu-la-Napoule | 20/04/2026 | conforme | 29.29 °f | 5.26 mg/L |
| Gardanne | 29/04/2026 | conforme | 22.34 °f | 2.44 mg/L |
| Allauch | 16/04/2026 | conforme | 18.31 °f | 1.49 mg/L |
| L'Isle-sur-la-Sorgue | 03/04/2026 | conforme | 30.56 °f | 6.15 mg/L |
| Vence | 27/04/2026 | conforme | 20.24 °f | 1.7 mg/L |
| Mougins | 15/04/2026 | conforme | 20.35 °f | 2.02 mg/L |
| Pertuis | 03/03/2026 | conforme | 35.06 °f | 8.43 mg/L |
| Sorgues | 02/04/2026 | conforme | 26.24 °f | 9.1 mg/L |
| Sanary-sur-Mer | 17/04/2026 | conforme | 22.76 °f | 4.99 mg/L |
| Châteauneuf-les-Martigues | 21/04/2026 | conforme | 22.83 °f | 1.73 mg/L |
| Le Pontet | 16/04/2026 | conforme | 26.33 °f | 10.6 mg/L |
| Digne-les-Bains | 28/04/2026 | conforme | 17.83 °f | 0.7 mg/L |
| Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 10/04/2026 | conforme | 34.72 °f | 10.3 mg/L |
| Brignoles | 09/04/2026 | conforme | 40.48 °f | 2.3 mg/L |
| Villeneuve-Loubet | 24/04/2026 | conforme | 27.06 °f | 2.9 mg/L |
Publicité
Explorer plus largement
Source : contrôle sanitaire ARS (SISE-Eaux) via l'API Hub'Eau — données brutes. Nous ne vendons ni filtre ni adoucisseur, et nous ne notons pas votre commune : nous publions les mesures officielles avec leurs seuils. Données fournies à titre d'information, à la date du contrôle — elles ne remplacent pas les publications officielles de l'ARS.