Alertes en direct — vigilance météo, crues, réseau électriqueAlertes & vigilance — Hauts-de-Seine
Qualité de l'eau du robinet — Hauts-de-Seine
33 communes analysées — 33 conformes au dernier contrôle ARS.
💧 Dureté moyenne : 22.3 °f
Les communes analysées
| Commune | Dernier contrôle | Conformité | Dureté | Nitrates |
|---|---|---|---|---|
| Boulogne-Billancourt | 10/04/2026 | conforme | 25.41 °f | 24.7 mg/L |
| Nanterre | 10/04/2026 | conforme | 17.11 °f | 24.6 mg/L |
| Asnières-sur-Seine | 09/04/2026 | conforme | 18.42 °f | 23.7 mg/L |
| Colombes | 27/03/2026 | conforme | 19.16 °f | 16 mg/L |
| Courbevoie | 18/03/2026 | conforme | 16.57 °f | 25.4 mg/L |
| Rueil-Malmaison | 25/03/2026 | conforme | 19.03 °f | 22.5 mg/L |
| Levallois-Perret | 26/03/2026 | conforme | 26.74 °f | 20.9 mg/L |
| Issy-les-Moulineaux | 10/04/2026 | conforme | 24.99 °f | 25.3 mg/L |
| Clichy | 20/02/2026 | conforme | 24.21 °f | 20 mg/L |
| Antony | 20/02/2026 | conforme | 21.12 °f | 16 mg/L |
| Neuilly-sur-Seine | 20/03/2026 | conforme | 15.49 °f | 9.17 mg/L |
| Clamart | 03/04/2026 | conforme | 25.05 °f | 23.2 mg/L |
| Gennevilliers | 10/03/2026 | conforme | 16.57 °f | 17.5 mg/L |
| Suresnes | 30/03/2026 | conforme | 16.61 °f | 23.9 mg/L |
| Meudon | 09/04/2026 | conforme | 26.58 °f | 24.5 mg/L |
| Montrouge | 12/03/2026 | conforme | 25.97 °f | 22.8 mg/L |
| Bagneux | 10/04/2026 | conforme | 25.07 °f | 24.9 mg/L |
| Puteaux | 10/04/2026 | conforme | 22.54 °f | 20.7 mg/L |
| Châtillon | 03/04/2026 | conforme | 25.39 °f | 23.5 mg/L |
| Châtenay-Malabry | 08/04/2026 | conforme | 26.01 °f | 25.2 mg/L |
| Malakoff | 23/03/2026 | conforme | 26.43 °f | 25 mg/L |
| La Garenne-Colombes | 27/03/2026 | conforme | 18.7 °f | 16.7 mg/L |
| Saint-Cloud | 09/03/2026 | conforme | 18.49 °f | 11.3 mg/L |
| Bois-Colombes | 16/03/2026 | conforme | 18.05 °f | 15.5 mg/L |
| Le Plessis-Robinson | 08/04/2026 | conforme | 26.35 °f | 25.1 mg/L |
| Vanves | 16/03/2026 | conforme | 24.66 °f | 21.6 mg/L |
| Villeneuve-la-Garenne | 10/03/2026 | conforme | 17.26 °f | 1.2 mg/L |
| Fontenay-aux-Roses | 08/04/2026 | conforme | 26.03 °f | 24 mg/L |
| Sèvres | 09/04/2026 | conforme | 25.47 °f | 25 mg/L |
| Bourg-la-Reine | 04/02/2026 | conforme | 25.74 °f | 26 mg/L |
| Sceaux | 04/02/2026 | conforme | 25.79 °f | 27 mg/L |
| Chaville | 09/04/2026 | conforme | 25.74 °f | 24.9 mg/L |
| Garches | 10/02/2026 | conforme | 17.79 °f | 14 mg/L |
Publicité
Explorer plus largement
Source : contrôle sanitaire ARS (SISE-Eaux) via l'API Hub'Eau — données brutes. Nous ne vendons ni filtre ni adoucisseur, et nous ne notons pas votre commune : nous publions les mesures officielles avec leurs seuils. Données fournies à titre d'information, à la date du contrôle — elles ne remplacent pas les publications officielles de l'ARS.