Alertes en direct — vigilance météo, crues, réseau électrique
Qualité de l'eau du robinet — Île-de-France
197 communes analysées — 197 conformes au dernier contrôle ARS.
💧 Dureté moyenne : 24.8 °f
Les communes analysées
| Commune | Dernier contrôle | Conformité | Dureté | Nitrates |
|---|---|---|---|---|
| Paris | 30/01/2026 | conforme | 25.84 °f | 25 mg/L |
| Saint-Denis | 30/04/2026 | conforme | 24.4 °f | 20.2 mg/L |
| Boulogne-Billancourt | 10/04/2026 | conforme | 25.41 °f | 24.7 mg/L |
| Montreuil | 28/04/2026 | conforme | 32.6 °f | 19.3 mg/L |
| Argenteuil | 16/04/2026 | conforme | 24.99 °f | 20.6 mg/L |
| Nanterre | 10/04/2026 | conforme | 17.11 °f | 24.6 mg/L |
| Vitry-sur-Seine | 29/04/2026 | conforme | 27.4 °f | 24.7 mg/L |
| Asnières-sur-Seine | 09/04/2026 | conforme | 18.42 °f | 23.7 mg/L |
| Créteil | 23/04/2026 | conforme | 22 °f | 26.5 mg/L |
| Colombes | 27/03/2026 | conforme | 19.16 °f | 16 mg/L |
| Aubervilliers | 13/04/2026 | conforme | 29.2 °f | 18.8 mg/L |
| Aulnay-sous-Bois | 27/04/2026 | conforme | 32.2 °f | 19.6 mg/L |
| Versailles | 24/04/2026 | conforme | 24.44 °f | 22.5 mg/L |
| Courbevoie | 18/03/2026 | conforme | 16.57 °f | 25.4 mg/L |
| Rueil-Malmaison | 25/03/2026 | conforme | 19.03 °f | 22.5 mg/L |
| Champigny-sur-Marne | 28/04/2026 | conforme | 31.8 °f | 18.9 mg/L |
| Saint-Maur-des-Fossés | 20/04/2026 | conforme | 23.3 °f | 26.3 mg/L |
| Noisy-le-Grand | 27/04/2026 | conforme | 31.9 °f | 20.2 mg/L |
| Drancy | 10/04/2026 | conforme | 25.4 °f | 21.9 mg/L |
| Cergy | 16/04/2026 | conforme | 29.38 °f | 24.2 mg/L |
| Levallois-Perret | 26/03/2026 | conforme | 26.74 °f | 20.9 mg/L |
| Issy-les-Moulineaux | 10/04/2026 | conforme | 24.99 °f | 25.3 mg/L |
| Évry-Courcouronnes | 07/04/2026 | conforme | 28.2 °f | 20.9 mg/L |
| Ivry-sur-Seine | 21/04/2026 | conforme | 25.8 °f | 29.4 mg/L |
| Clichy | 20/02/2026 | conforme | 24.21 °f | 20 mg/L |
| Antony | 20/02/2026 | conforme | 21.12 °f | 16 mg/L |
| Le Blanc-Mesnil | 21/04/2026 | conforme | 52.3 °f | 39.7 mg/L |
| Pantin | 15/04/2026 | conforme | 30.5 °f | 20 mg/L |
| Villejuif | 29/04/2026 | conforme | 27.6 °f | 24 mg/L |
| Neuilly-sur-Seine | 20/03/2026 | conforme | 15.49 °f | 9.17 mg/L |
| Sarcelles | 27/04/2026 | conforme | 24.65 °f | 21.3 mg/L |
| Clamart | 03/04/2026 | conforme | 25.05 °f | 23.2 mg/L |
| Bobigny | 03/03/2026 | conforme | 26.1 °f | 23.9 mg/L |
| Meaux | 27/04/2026 | conforme | 25.38 °f | 18.5 mg/L |
| Maisons-Alfort | 28/04/2026 | conforme | 27.9 °f | 25.4 mg/L |
| Chelles | 15/04/2026 | conforme | 27.86 °f | 18.4 mg/L |
| Corbeil-Essonnes | 07/04/2026 | conforme | 24.6 °f | 29.7 mg/L |
| Fontenay-sous-Bois | 28/04/2026 | conforme | 32 °f | 19 mg/L |
| Saint-Ouen-sur-Seine | 28/04/2026 | conforme | 27.7 °f | 24.1 mg/L |
| Épinay-sur-Seine | 13/04/2026 | conforme | 24.9 °f | 20.7 mg/L |
| Sartrouville | 14/04/2026 | conforme | 24.22 °f | 21.6 mg/L |
| Sevran | 14/04/2026 | conforme | 28.6 °f | 18.8 mg/L |
| Massy | 20/04/2026 | conforme | 19.5 °f | 25.2 mg/L |
| Gennevilliers | 10/03/2026 | conforme | 16.57 °f | 17.5 mg/L |
| Bondy | 07/04/2026 | conforme | 27.9 °f | 23.3 mg/L |
| Suresnes | 30/03/2026 | conforme | 16.61 °f | 23.9 mg/L |
| Vincennes | 03/04/2026 | conforme | 24.8 °f | 29.1 mg/L |
| Livry-Gargan | 17/04/2026 | conforme | 26.7 °f | 19.5 mg/L |
| Rosny-sous-Bois | 24/04/2026 | conforme | 30.4 °f | 22.5 mg/L |
| La Courneuve | 01/04/2026 | conforme | 28.2 °f | 18.2 mg/L |
| Meudon | 09/04/2026 | conforme | 26.58 °f | 24.5 mg/L |
| Montrouge | 12/03/2026 | conforme | 25.97 °f | 22.8 mg/L |
| Melun | 23/03/2026 | conforme | 26.46 °f | 15.1 mg/L |
| Choisy-le-Roi | 29/04/2026 | conforme | 25.3 °f | 24.7 mg/L |
| Saint-Germain-en-Laye | 08/04/2026 | conforme | 18.96 °f | 15.4 mg/L |
| Alfortville | 09/04/2026 | conforme | 26.9 °f | 25.5 mg/L |
| Noisy-le-Sec | 20/03/2026 | conforme | 27.2 °f | 22.1 mg/L |
| Bagneux | 10/04/2026 | conforme | 25.07 °f | 24.9 mg/L |
| Puteaux | 10/04/2026 | conforme | 22.54 °f | 20.7 mg/L |
| Mantes-la-Jolie | 21/04/2026 | conforme | 22.28 °f | 47.4 mg/L |
| Bagnolet | 15/04/2026 | conforme | 30.6 °f | 23.6 mg/L |
| Gagny | 02/04/2026 | conforme | 29.4 °f | 19.9 mg/L |
| Garges-lès-Gonesse | 26/02/2026 | conforme | 14.85 °f | 16 mg/L |
| Villepinte | 08/04/2026 | conforme | 29.5 °f | 19.9 mg/L |
| Stains | 01/04/2026 | conforme | 28.6 °f | 19.2 mg/L |
| Poissy | 09/04/2026 | conforme | 17.54 °f | 23 mg/L |
| Neuilly-sur-Marne | 30/04/2026 | conforme | 28.6 °f | 19 mg/L |
| Pontault-Combault | 03/04/2026 | conforme | 27.47 °f | 19.3 mg/L |
| Tremblay-en-France | 22/04/2026 | conforme | 35.9 °f | 0 mg/L |
| Franconville | 20/03/2026 | conforme | 19.44 °f | 21.5 mg/L |
| Savigny-sur-Orge | 17/04/2026 | conforme | 26.9 °f | 22.5 mg/L |
| Palaiseau | 10/04/2026 | conforme | 28.2 °f | 26.8 mg/L |
| Romainville | 07/04/2026 | conforme | 28.4 °f | 20.7 mg/L |
| Conflans-Sainte-Honorine | 23/04/2026 | conforme | 32.34 °f | 15.6 mg/L |
| Châtillon | 03/04/2026 | conforme | 25.39 °f | 23.5 mg/L |
| Athis-Mons | 09/04/2026 | conforme | 27.7 °f | 26 mg/L |
| Bezons | 16/03/2026 | conforme | 21.34 °f | 18.4 mg/L |
| Villeneuve-Saint-Georges | 22/04/2026 | conforme | 23.6 °f | 28.2 mg/L |
| Châtenay-Malabry | 08/04/2026 | conforme | 26.01 °f | 25.2 mg/L |
| Sainte-Geneviève-des-Bois | 16/04/2026 | conforme | 24.7 °f | 22.7 mg/L |
| Le Perreux-sur-Marne | 20/03/2026 | conforme | 27.1 °f | 22 mg/L |
| Trappes | 27/04/2026 | conforme | 17.11 °f | 13.4 mg/L |
| Les Mureaux | 28/04/2026 | conforme | 26.29 °f | 21.9 mg/L |
| Houilles | 24/04/2026 | conforme | 24.62 °f | 27.9 mg/L |
| Villiers-sur-Marne | 20/04/2026 | conforme | 24.9 °f | 22.3 mg/L |
| Thiais | 07/04/2026 | conforme | 19.4 °f | 26.8 mg/L |
| Montigny-le-Bretonneux | 29/04/2026 | conforme | 16.77 °f | 16.3 mg/L |
| Nogent-sur-Marne | 07/04/2026 | conforme | 28.7 °f | 20.9 mg/L |
| Pontoise | 16/04/2026 | conforme | 24.77 °f | 20.9 mg/L |
| Plaisir | 23/04/2026 | conforme | 17.17 °f | 22.9 mg/L |
| Herblay-sur-Seine | 12/03/2026 | conforme | 18.65 °f | 17.1 mg/L |
| Vigneux-sur-Seine | 23/03/2026 | conforme | 23.5 °f | 22.7 mg/L |
| Goussainville | 07/04/2026 | conforme | 28.79 °f | 18.7 mg/L |
| Ris-Orangis | 10/04/2026 | conforme | 26.4 °f | 26.3 mg/L |
| L'Haÿ-les-Roses | 23/04/2026 | conforme | 21.9 °f | 26.5 mg/L |
| Savigny-le-Temple | 10/04/2026 | conforme | 27.87 °f | 28.5 mg/L |
| Cachan | 17/04/2026 | conforme | 22.1 °f | 24.7 mg/L |
| Viry-Châtillon | 15/04/2026 | conforme | 24.1 °f | 33.3 mg/L |
| Le Chesnay-Rocquencourt | 01/04/2026 | conforme | 26.5 °f | 21.8 mg/L |
| Chatou | 22/04/2026 | conforme | 17.96 °f | 12.9 mg/L |
| Malakoff | 23/03/2026 | conforme | 26.43 °f | 25 mg/L |
| La Garenne-Colombes | 27/03/2026 | conforme | 18.7 °f | 16.7 mg/L |
| Draveil | 14/04/2026 | conforme | 19.4 °f | 24.8 mg/L |
| Villiers-le-Bel | 27/04/2026 | conforme | 23.89 °f | 21.5 mg/L |
| Saint-Cloud | 09/03/2026 | conforme | 18.49 °f | 11.3 mg/L |
| Villemomble | 19/03/2026 | conforme | 30 °f | 27.1 mg/L |
| Guyancourt | 09/04/2026 | conforme | 28.66 °f | 21.9 mg/L |
| Fresnes | 23/04/2026 | conforme | 21.6 °f | 27.1 mg/L |
| Ermont | 21/04/2026 | conforme | 27.15 °f | 18.6 mg/L |
| Clichy-sous-Bois | 23/03/2026 | conforme | 28.9 °f | 22.1 mg/L |
| Bois-Colombes | 16/03/2026 | conforme | 18.05 °f | 15.5 mg/L |
| Le Plessis-Robinson | 08/04/2026 | conforme | 26.35 °f | 25.1 mg/L |
| Charenton-le-Pont | 13/04/2026 | conforme | 22.2 °f | 25.2 mg/L |
| Montfermeil | 13/04/2026 | conforme | 26.7 °f | 19.1 mg/L |
| Vanves | 16/03/2026 | conforme | 24.66 °f | 21.6 mg/L |
| Yerres | 14/04/2026 | conforme | 28.3 °f | 25.1 mg/L |
| Sucy-en-Brie | 24/04/2026 | conforme | 26.2 °f | 29.8 mg/L |
| Rambouillet | 09/04/2026 | conforme | 21.42 °f | 14.5 mg/L |
| Gonesse | 07/04/2026 | conforme | 28.78 °f | 19.1 mg/L |
| Taverny | 02/03/2026 | conforme | 14.28 °f | 13.9 mg/L |
| Bussy-Saint-Georges | 09/04/2026 | conforme | 28.04 °f | 18.7 mg/L |
| Champs-sur-Marne | 23/03/2026 | conforme | 27.46 °f | 21.2 mg/L |
| Limeil-Brévannes | 23/04/2026 | conforme | 22.2 °f | 24.2 mg/L |
| Cormeilles-en-Parisis | 16/03/2026 | conforme | 21.58 °f | 18.1 mg/L |
| Villeparisis | 09/04/2026 | conforme | 27.15 °f | 18.3 mg/L |
| Sannois | 02/03/2026 | conforme | 14.79 °f | 14 mg/L |
| Étampes | 24/04/2026 | conforme | 26.3 °f | 30.7 mg/L |
| Grigny | 16/04/2026 | conforme | 23.6 °f | 23.6 mg/L |
| Brétigny-sur-Orge | 17/04/2026 | conforme | 23.2 °f | 24.1 mg/L |
| Élancourt | 20/03/2026 | conforme | 19.54 °f | 23.2 mg/L |
| Eaubonne | 16/03/2026 | conforme | 20.85 °f | 18.3 mg/L |
| Villeneuve-la-Garenne | 10/03/2026 | conforme | 17.26 °f | 1.2 mg/L |
| Les Ulis | 04/03/2026 | conforme | 25.5 °f | 19.5 mg/L |
| Les Pavillons-sous-Bois | 02/04/2026 | conforme | 28.4 °f | 19.8 mg/L |
| Brunoy | 03/04/2026 | conforme | 32.5 °f | 25.8 mg/L |
| Saint-Ouen-l'Aumône | 23/03/2026 | conforme | 18.49 °f | 21.4 mg/L |
| Orly | 22/04/2026 | conforme | 23.8 °f | 28.6 mg/L |
| Le Kremlin-Bicêtre | 21/04/2026 | conforme | 26.4 °f | 22.9 mg/L |
| Fontenay-aux-Roses | 08/04/2026 | conforme | 26.03 °f | 24 mg/L |
| Montgeron | 15/04/2026 | conforme | 27.8 °f | 25.6 mg/L |
| Les Lilas | 10/03/2026 | conforme | 25.7 °f | 28.8 mg/L |
| Dammarie-les-Lys | 17/04/2026 | conforme | 23.15 °f | 15.4 mg/L |
| Combs-la-Ville | 07/04/2026 | conforme | 26.5 °f | 26.6 mg/L |
| Roissy-en-Brie | 03/04/2026 | conforme | 27.65 °f | 18.7 mg/L |
| Deuil-la-Barre | 30/03/2026 | conforme | 21.4 °f | 19.7 mg/L |
| Maisons-Laffitte | 24/04/2026 | conforme | 9.71 °f | 1 mg/L |
| Vélizy-Villacoublay | 01/04/2026 | conforme | 26.55 °f | 22.3 mg/L |
| Torcy | 16/03/2026 | conforme | 28.55 °f | 21.8 mg/L |
| Gif-sur-Yvette | 28/04/2026 | conforme | 29.9 °f | 23.9 mg/L |
| Montigny-lès-Cormeilles | 18/02/2026 | conforme | 15.52 °f | 18 mg/L |
| Mantes-la-Ville | 21/04/2026 | conforme | 21.73 °f | 22.5 mg/L |
| Sèvres | 09/04/2026 | conforme | 25.47 °f | 25 mg/L |
| Montereau-Fault-Yonne | 08/04/2026 | conforme | 26.69 °f | 14.8 mg/L |
| Achères | 09/04/2026 | conforme | 36.58 °f | 6.6 mg/L |
| Arcueil | 17/04/2026 | conforme | 23.4 °f | 25 mg/L |
| Longjumeau | 10/04/2026 | conforme | 30.8 °f | 23.1 mg/L |
| Neuilly-Plaisance | 02/04/2026 | conforme | 29.6 °f | 20 mg/L |
| Saint-Michel-sur-Orge | 03/04/2026 | conforme | 25.8 °f | 24.4 mg/L |
| Montmorency | 21/04/2026 | conforme | 22.79 °f | 20.4 mg/L |
| Morsang-sur-Orge | 10/04/2026 | conforme | 29.8 °f | 23 mg/L |
| Lagny-sur-Marne | 02/02/2026 | conforme | 24.25 °f | 21 mg/L |
| Saint-Gratien | 21/04/2026 | conforme | 27.17 °f | 19 mg/L |
| Saint-Cyr-l'École | 30/04/2026 | conforme | 17.42 °f | 13.4 mg/L |
| Ozoir-la-Ferrière | 17/04/2026 | conforme | 27.97 °f | 19.3 mg/L |
| Le Plessis-Trévise | 20/04/2026 | conforme | 23.7 °f | 19 mg/L |
| Saint-Mandé | 03/04/2026 | conforme | 24.8 °f | 27.2 mg/L |
| Bourg-la-Reine | 04/02/2026 | conforme | 25.74 °f | 26 mg/L |
| Villeneuve-le-Roi | 02/04/2026 | conforme | 26.1 °f | 26 mg/L |
| Sceaux | 04/02/2026 | conforme | 25.79 °f | 27 mg/L |
| Carrières-sous-Poissy | 19/03/2026 | conforme | 19.05 °f | 21.4 mg/L |
| Maurepas | 23/04/2026 | conforme | 16.98 °f | 23.2 mg/L |
| Chaville | 09/04/2026 | conforme | 25.74 °f | 24.9 mg/L |
| Joinville-le-Pont | 26/02/2026 | conforme | 22.1 °f | 17.3 mg/L |
| La Celle-Saint-Cloud | 10/04/2026 | conforme | 27.89 °f | 22.2 mg/L |
| Mitry-Mory | 20/04/2026 | conforme | 35.3 °f | 0 mg/L |
| Chilly-Mazarin | 03/04/2026 | conforme | 32.4 °f | 21 mg/L |
| Gentilly | 17/04/2026 | conforme | 25.4 °f | 24.9 mg/L |
| Chevilly-Larue | 15/04/2026 | conforme | 21.6 °f | 25.5 mg/L |
| Le Mée-sur-Seine | 19/03/2026 | conforme | 27.71 °f | 22 mg/L |
| Juvisy-sur-Orge | 17/03/2026 | conforme | 24.7 °f | 26 mg/L |
| Brie-Comte-Robert | 24/04/2026 | conforme | 29.77 °f | 27.6 mg/L |
| Chennevières-sur-Marne | 24/04/2026 | conforme | 27.1 °f | 26.4 mg/L |
| Moissy-Cramayel | 17/04/2026 | conforme | 12.06 °f | 27.2 mg/L |
| Bry-sur-Marne | 25/03/2026 | conforme | 30.3 °f | 21.2 mg/L |
| Éragny-sur-Oise | 10/03/2026 | conforme | 17.8 °f | 16.2 mg/L |
| Bonneuil-sur-Marne | 08/04/2026 | conforme | 25.7 °f | 26.6 mg/L |
| Soisy-sous-Montmorency | 04/03/2026 | conforme | 14.97 °f | 13.8 mg/L |
| Osny | 20/03/2026 | conforme | 28.13 °f | 25.4 mg/L |
| Limay | 13/04/2026 | conforme | 22.84 °f | 27.8 mg/L |
| Jouy-le-Moutier | 10/04/2026 | conforme | 22.1 °f | 9.4 mg/L |
| Garches | 10/02/2026 | conforme | 17.79 °f | 14 mg/L |
| Boissy-Saint-Léger | 30/04/2026 | conforme | 27.1 °f | 25.4 mg/L |
| Viroflay | 15/04/2026 | conforme | 31.69 °f | 32.8 mg/L |
| Le Pré-Saint-Gervais | 01/04/2026 | conforme | 28.7 °f | 21.5 mg/L |
| Les Clayes-sous-Bois | 24/04/2026 | conforme | 18.25 °f | 14.7 mg/L |
| Marly-le-Roi | 03/04/2026 | conforme | 17.12 °f | 24.6 mg/L |
| Bois-d'Arcy | 20/03/2026 | conforme | 18.44 °f | 12.4 mg/L |
Publicité
Explorer plus largement
Source : contrôle sanitaire ARS (SISE-Eaux) via l'API Hub'Eau — données brutes. Nous ne vendons ni filtre ni adoucisseur, et nous ne notons pas votre commune : nous publions les mesures officielles avec leurs seuils. Données fournies à titre d'information, à la date du contrôle — elles ne remplacent pas les publications officielles de l'ARS.