Publicité
Les arrêtés par année, Hauts-de-France
1982 à 2026, 2025 et 2026 provisoires. Le maximum de la série est 3 858 arrêtés.
Les communes les plus souvent reconnues de la région
| # | Commune | Arrêtés 1982-2026 |
|---|---|---|
| 1 | Saint-Étienne-au-Mont | 20 |
| 2 | Neufchâtel-Hardelot | 19 |
| 3 | Wizernes | 19 |
| 4 | Aire-sur-la-Lys | 18 |
| 5 | Beaumerie-Saint-Martin | 18 |
| 6 | Saint-Omer | 18 |
| 7 | Attin | 17 |
| 8 | Polincove | 17 |
| 9 | Auchy-lès-Hesdin | 16 |
| 10 | Clairmarais | 16 |
Publicité
Les départements, Hauts-de-France
Aisne (02) : 2 754 arrêtés
Nord (59) : 2 371 arrêtés
Oise (60) : 1 903 arrêtés
Pas-de-Calais (62) : 4 334 arrêtés
Somme (80) : 1 752 arrêtés
Explorer
Sources : arrêtés de catastrophe naturelle, base GASPAR via Géorisques (1982-2026, 2025 et 2026 provisoires) ; vigilance, Météo-France. 5 départements.