Publicité
Les arrêtés par année, Occitanie
1982 à 2026, 2025 et 2026 provisoires. Le maximum de la série est 4 037 arrêtés.
Les communes les plus souvent reconnues de la région
| # | Commune | Arrêtés 1982-2026 |
|---|---|---|
| 1 | Lattes | 24 |
| 2 | Narbonne | 23 |
| 3 | Nîmes | 21 |
| 4 | Montpellier | 21 |
| 5 | Bize-Minervois | 20 |
| 6 | Toulouse | 19 |
| 7 | Agde | 19 |
| 8 | Béziers | 19 |
| 9 | Castres | 19 |
| 10 | Montauban | 19 |
Publicité
Les départements, Occitanie
Ariège (09) : 1 049 arrêtés
Aude (11) : 3 358 arrêtés
Aveyron (12) : 841 arrêtés
Gard (30) : 2 678 arrêtés
Haute-Garonne (31) : 2 980 arrêtés
Gers (32) : 1 728 arrêtés
Hérault (34) : 2 636 arrêtés
Lot (46) : 1 273 arrêtés
Lozère (48) : 707 arrêtés
Hautes-Pyrénées (65) : 2 019 arrêtés
Pyrénées-Orientales (66) : 1 637 arrêtés
Tarn (81) : 1 215 arrêtés
Tarn-et-Garonne (82) : 1 126 arrêtés
Explorer
Sources : arrêtés de catastrophe naturelle, base GASPAR via Géorisques (1982-2026, 2025 et 2026 provisoires) ; vigilance, Météo-France. 13 départements.