Publicité
Les prix au m² de Paris, par période
| Bien | Période | Ventes | Médiane | Moitié centrale des prix |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 1 an | 148 | 12 240 €/m² | 9 576 €/m² à 16 607 €/m² |
| Maisons | 5 ans | 720 | 13 634 €/m² | 10 420 €/m² à 17 689 €/m² |
| Maisons | 2021-2025 | 720 | 13 634 €/m² | 10 420 €/m² à 17 689 €/m² |
| Appartements | 1 an | 30 600 | 9 686 €/m² | 8 091 €/m² à 11 596 €/m² |
| Appartements | 5 ans | 155 209 | 10 234 €/m² | 8 569 €/m² à 12 056 €/m² |
| Appartements | 2021-2025 | 155 209 | 10 234 €/m² | 8 569 €/m² à 12 056 €/m² |
Les communes les plus chères (maisons, 5 ans)
| # | Commune | Prix médian |
|---|---|---|
| 1 | Paris | 13 634 €/m² |
Publicité
Les 1 communes, Paris
PParis 13 634 €/m²
Les départements voisins
Explorer
Source : demandes de valeurs foncières géolocalisées, DGFiP et Etalab, ventes 2021-2025. 1 communes.