Publicité
Les prix au m² de La Réunion, par période
| Bien | Période | Ventes | Médiane | Moitié centrale des prix |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 1 an | 2 743 | 2 751 €/m² | 1 869 €/m² à 3 798 €/m² |
| Maisons | 5 ans | 15 187 | 2 648 €/m² | 1 787 €/m² à 3 717 €/m² |
| Maisons | 2021-2025 | 15 187 | 2 648 €/m² | 1 787 €/m² à 3 717 €/m² |
| Appartements | 1 an | 2 104 | 2 853 €/m² | 2 256 €/m² à 3 664 €/m² |
| Appartements | 5 ans | 12 538 | 2 563 €/m² | 2 027 €/m² à 3 365 €/m² |
| Appartements | 2021-2025 | 12 538 | 2 563 €/m² | 2 027 €/m² à 3 365 €/m² |
Les communes les plus chères (maisons, 5 ans)
| # | Commune | Prix médian |
|---|---|---|
| 1 | Saint-Paul | 3 864 €/m² |
| 2 | L'Étang-Salé | 3 722 €/m² |
| 3 | Saint-Leu | 3 671 €/m² |
| 4 | La Possession | 3 443 €/m² |
| 5 | Saint-Denis | 3 157 €/m² |
| 6 | Les Avirons | 3 100 €/m² |
| 7 | Saint-Pierre | 3 068 €/m² |
| 8 | Sainte-Marie | 2 754 €/m² |
| 9 | Entre-Deux | 2 734 €/m² |
| 10 | Les Trois-Bassins | 2 609 €/m² |
Publicité
Les 24 communes, La Réunion
BBras-Panon 2 256 €/m²
CCilaos 1 634 €/m²
EEntre-Deux 2 734 €/m²
LL'Étang-Salé 3 722 €/m² · La Plaine-des-Palmistes 2 061 €/m² · La Possession 3 443 €/m² · Le Port 1 978 €/m² · Le Tampon 2 322 €/m² · Les Avirons 3 100 €/m² · Les Trois-Bassins 2 609 €/m²
PPetite-Île 2 427 €/m²
SSaint-André 2 066 €/m² · Saint-Benoît 1 958 €/m² · Saint-Denis 3 157 €/m² · Saint-Joseph 2 062 €/m² · Saint-Leu 3 671 €/m² · Saint-Louis 2 281 €/m² · Saint-Paul 3 864 €/m² · Saint-Philippe 1 835 €/m² · Saint-Pierre 3 068 €/m² · Sainte-Marie 2 754 €/m² · Sainte-Rose 1 716 €/m² · Sainte-Suzanne 2 347 €/m² · Salazie 1 428 €/m²
Les départements voisins
Explorer
Source : demandes de valeurs foncières géolocalisées, DGFiP et Etalab, ventes 2021-2025. 24 communes.